ADRESSE
Via Vicenza, 11 – 33054 Lignano Sabbiadoro (Udine)
SAISON 2019
UNTERKUNFTSARTEN | ZIMMERTYP | 01.05 – 29.05 | 09.09 – 30.09 | 30.05 – 28.06 | 29.06 – 26.07 | 17.08 – 08.09 | 27.07 – 16.08 | PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
APP. 1 | 1 ZIMMER Wohnzimmer und Toilette | € 50,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | 3 |
APP. 2 | 1 ZIMMER Wohnzimmer und Toilette | € 50,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | 3 |
APP. 3 | 1 ZIMMER Wohnzimmer und Toilette | € 50,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | 3 |
APP. 4 | 2 ZIMMERN Wohnzimmer und Toilette | € 60,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 125,00 | 4 |
UNTERKUNFTSARTEN | ZIMMERTYP | 01.05 – 29.05 | 09.09 – 30.09 | 30.05 – 28.06 | 29.06 – 26.07 | 17.08 – 08.09 | 27.07 – 16.08 | PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
APP. 5 | 2 ZIMMERN Wohnzimmer, Toilette und Balkon | € 60,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 125,00 | 4 |
APP. 6 | 1 ZIMMER Wohnzimmer, Toilette und Balkon | € 50,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | 3 |
UNTERKUNFTSARTEN | ZIMMERTYP | 01.05 – 29.05 | 09.09 – 30.09 | 30.05 – 28.06 | 29.06 – 26.07 | 17.08 – 08.09 | 27.07 – 16.08 | PAX |
---|---|---|---|---|---|---|
APP. 8 | 2 ZIMMERN Wohnzimmer, Toilette und Balkon | € 60,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 125,00 | 4 |
APP. 9 | 1 ZIMMER Wohnzimmer, Toilette und Balkon | € 35,00 | € 75,00 | € 80,00 | € 90,00 | 2 |
APP. 10 | 2 ZIMMERN Wohnzimmer, Toilette und Balkon | € 60,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 125,00 | 5 |
APP. 11 | 2 ZIMMERN Wohnzimmer, 2 Toiletten und Balkon | € 60,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 130,00 | 5 |
Sonnenschirm und 2 Liegebetten inbegriffen (minimum 7 tage).
Appartements mit Klimaanlage, Safe und TV-Sat.